Sehubungan dengan adanya libur Lebaran dan Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H, Bank Mandiri Taspen beroperasional dengan Layanan Terbatas untuk pembayaran Gaji Pensiun dengan jadwal sebagai berikut:
| No | Tanggal | Waktu |
| 1 |
04-06 Mei 2022 |
08.00-12.00 waktu setempat |
| NO | NAMA CABANG |
| 1 | KANTOR CABANG MELATI |
| 2 | KANTOR CAPEM TABANAN |
| 3 | KANTOR CAPEM NEGARA |
| 4 | KANTOR CAPEM KARANGASEM |
| 5 | KANTOR CABANG SINGARAJA |
| 6 | KANTOR CABANG MATARAM |
| 7 | KANTOR CABANG KUPANG |
| 8 | KANTOR CAPEM ENDE |
| 9 | KANTOR CABANG JAKARTA PROKLAMASI |
| 10 | KANTOR CABANG BEKASI |
| 11 | KANTOR CAPEM BOGOR |
| 12 | KANTOR CAPEM TANGERANG |
| 13 | KANTOR CAPEM JAKARTA TIMUR |
| 14 | KANTOR CAPEM JAKARTA SELATAN |
| 15 | KANTOR CABANG BANDUNG |
| 16 | KANTOR CABANG CIREBON |
| 17 | KANTOR CABANG TASIKMALAYA |
| 18 | KANTOR CABANG SERANG |
| 19 | KANTOR CABANG SEMARANG |
| 20 | KANTOR CABANG PURWOKERTO |
| 21 | KANTOR CABANG PEKALONGAN |
| 22 | KANTOR CABANG SURAKARTA |
| 23 | KANTOR CABANG SURABAYA |
| 24 | KANTOR CAPEM MADIUN |
| 25 | KANTOR CABANG KEDIRI |
| 26 | KANTOR CABANG MALANG |
| 27 | KANTOR CAPEM PAMEKASAN |
| 28 | KANTOR CABANG YOGYAKARTA |
| 29 | KANTOR CABANG JEMBER |
| 30 | KANTOR CABANG MEDAN |
| 31 | KANTOR CAPEM GUNUNG SITOLI |
| 32 | KANTOR CABANG PADANG |
| 33 | KANTOR CABANG PALEMBANG |
| 34 | KANTOR CAPEM LUBUK LINGGAU |
| 35 | KANTOR CAPEM PANGKAL PINANG |
| 36 | KANTOR CABANG PEMATANGSIANTAR |
| 37 | KANTOR CABANG BENGKULU |
| 38 | KANTOR CABANG JAMBI |
| 39 | KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG |
| 40 | KANTOR CABANG PEKANBARU |
| 41 | KANTOR CABANG TANJUNG PINANG |
| 42 | KANTOR CABANG MAKASSAR |
| 43 | KANTOR CAPEM BONE |
| 44 | KANTOR CAPEM MAMUJU |
| 45 | KANTOR CAPEM PALOPO |
| 46 | KANTOR CABANG MANADO |
| 47 | KANTOR CAPEM GORONTALO |
| 48 | KANTOR CAPEM TERNATE |
| 49 | KANTOR CABANG KENDARI |
| 50 | KANTOR CABANG PALU |
| 51 | KANTOR CABANG PONTIANAK |
| 52 | KANTOR CABANG BANJARMASIN |
| 53 | KANTOR CABANG PALANGKA RAYA |
| 54 | KANTOR CABANG SAMARINDA |
| 55 | KANTOR CAPEM TARAKAN |
| 56 | KANTOR CABANG AMBON |
| 57 | KANTOR CABANG JAYAPURA |
| 58 | KANTOR CABANG MANOKWARI |
| TAMBAHAN KC DAN KCP | |
| NO | NAMA CABANG |
| 59 | KANTOR CAPEM BALIKPAPAN |
| 60 | KANTOR CAPEM BANJAR |
| 61 | KANTOR CAPEM MAGELANG |
| 62 | KANTOR CAPEM BLORA |
| 63 | KANTOR CAPEM GROBOGAN |
| 64 | KANTOR CAPEM KEBUMEN |
| 65 | KANTOR CAPEM MERAUKE |
| 66 | KANTOR CAPEM BANYUWANGI |
| 67 | KANTOR CABANG KLUNGKUNG |
| 68 | KANTOR CAPEM SUKAWATI |
| 69 | KANTOR CAPEM TEUKU UMAR |
| 70 | KANTOR CAPEM KARANGASEM |
| 71 | KANTOR CAPEM GIANYAR |
| 72 | KANTOR CAPEM BANGLI |
| 73 | KANTOR CAPEM NUSA PENIDA |
| 74 | KANTOR CAPEM KUPANG |
| 75 | KANTOR CAPEM SUMBAWA |
| 76 | KANTOR CAPEM BIMA |
Pengumuman Perpindahan Kantor Cabang Pembantu Balikpapan
Pengumuman Perpindahan Kantor Cabang (KC) Kupang
Pengumuman perpindahan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sampang
Pengumuman Kegiatan Operasional Diluar Hari Kerja 29-30 Juni 2024