Update Informasi Batas Nominal dan Biaya Transaksi:
| NO | TRANSAKSI | MEDIA SARANA | BIAYA YANG DIBEBANKAN OLEH BANK INDONESIA | BIAYA UNTUK NASABAH BANK MANDIRI TASPEN | LIMIT TRANSFER | ||
| TELLER | MCM (INTERNET BANKING) |
MOVIN (MOBILE BANKING ) |
|||||
| 1 | BI-FAST | V | Rp. 19 | Rp. 2.500 | Rp. 10.000 - 250.000.000 | ||
| V | Rp. 2.500 | Rp. 25.000 - 250.000.000 | |||||
| V | Rp. 2.500 | Rp. 10.000 - Rp. 50.000.000 (Sesuai Batas Limit Kartu ATM) | |||||
| 2 | SKN | V | Rp. 1 | Rp. 2.900 | Rp. 1 - Rp. 1.000.000.000 | ||
| 3 | SKN | V | Rp. 2.500 | Rp. 25.000 - Rp. 1.000.000.000 | |||
| 4 | SETORAN KLIRING | V | Rp. 1.500 | Rp. 5.000 | Rp. 1 - Rp. 500.000.000 | ||
| 5 | RTGS | V | V | Rp. 6.000 (06.30wib - 10.00wib) | Rp. 25.000 | Rp. 100.000.001 - Tidak Terbatas | |
| Rp. 15.000 (10.00wib - 14.00wib) | |||||||
| Rp. 21.000 (14.00wib - cut off) | |||||||
| 6 | TOLAKAN KLIRING | V | Rp. 150.000 | Sesuai Alasan Tolakan | |||
Bank Mantap Salurkan Bantuan Kepada Korban Bencana Alam Manado
Bank Mantap Salurkan Bantuan Kepada Korban Bencana Alam Mamuju
Bank Mantap Salurkan Bantuan Kepada Korban Bencana Alam Barabai
Bank Mantap Salurkan Bantuan kepada Korban Bencana Alam Sumedang